DOKIL HEART CLINIC
전문성 있는 개별적 환자 중심의 진료
비급여 진료비 안내 | |||
---|---|---|---|
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다. 행위료는 직접 시술에 대한 비용이며 치료재료, 약제가 필요한 경우 별도로 산정합니다. |
|||
구분 | 항목 | 비급여(일반가) | 비고 |
주사/수액 | |||
멀티블루100mg | 70,000원 | ||
아르기닌주 | 70,000원 | ||
멀티블루12주 250mg(Package) | 800,000원 | ||
멀티12주 + Vit.C (Package) | 1,250,000원 | ||
멀티블루 12주 250mg | 100,000원 | ||
멀티블루100mg | 100,000원 | ||
닥터라민 B1+C1 | 60,000원 | ||
킬레이션주 | 120,000원 | 비급여시(65세이하) | |
디펩티벤 | 50,000원 | ||
루치온주 | 30,000원 | ||
감초주사(히시파겐)x2 | 50,000원 | ||
감초주사(히시파겐) | 30,000원 | ||
감초주사(히시파겐)+N/S110ml | 40,000원 | ||
마이어스칵테일 | 70,000원 | ||
사메주사 | 70,000원 | ||
독일피부개선 | 1,050,000원 | ||
비타민C주사 | 40,000원 | ||
지씨징크주 4.4mg/ml | 24,750원 | ||
히시파겐씨주 | 15,000원 | ||
하이코민주사 5mg | 10,000원 | ||
MultiFix(수액라인고정용) | 7,920원 | ||
Secuex-L(국소지혈용드레싱) | 1,810원 | ||
차광수액세트(5um필터포함) | 10,000원 | ||
중외5% 포도당주사액 110mL | 10,000원 | ||
5% 포도당키트주사 250ml | 20,000원 | ||
중외엔에스 주사액 110mL | 20,000원 | ||
중외엔에스 주사액 200mL | 25,000원 | ||
지씨 웰빙 아세트아미노펜주 100ml | 40,000원 | ||
20% 알부민 | 140,000원 | ||
셀레나제 10ml/1vial | 100,000원 | ||
판비콤프주 4ml | 490원 | ||
마시주사10% 5ml | 3,000원 | ||
메리트씨주사 20ml/vial | 10,000원 | ||
비타디본주 | 40,000원 | ||
비타민디(D)3 비코트랫주 | 40,000원 | ||
TPI | 20,000원 | ||
비코라민 B12 | 3,000원 | ||
제일하이비5 (덱스판테놀)250mg/mL | 4,000원 | ||
뉴트리헥스 100ml | 20,000원 | ||
삐독신 B6 | 2,000원 | ||
종합검진 | |||
기본 베이직 검진 | 350,000원 | 남녀 동일 | |
영상 심화 검진 | 600,000원 | 남녀 동일 | |
남성 정밀 검진 | 900,000원 | ||
여성 정밀 검진 | 1,000,000원 | ||
심장 정밀 검진 | 1,500,000원 | 남녀 동일 | |
예방접종 | |||
MMR | 45,000원 | ||
프리베나주13 (폐렴구균) | 140,000원 | ||
일본뇌염주사 | 20,000원 | ||
스카이셀플루 4가 프리필드 시린지 (독감 4가) |
35,000원 | ||
비알플루텍 I 테트라백신주 (독감 4가) |
35,000원 | ||
보령플루VIII 테트라백신주 (독감 4가) |
35,000원 | ||
A형간염백신 | 80,000원 | ||
파상풍백신 | 35,000원 | ||
B형간염백신 | 25,000원 | ||
스카이조스타 (대상포진) | 120,000원 | ||
대상포진 2회접종주사 | 1회:270,000원 / 2회:500,000원 | ||
아다셀주 | 45,000원 | ||
가다실주 | 210,000원 | ||
치료 및 수술 | |||
EZ CLIP(내시경 후 출혈 발생시 급여 가능) | 25,000원 | ||
진단검사 | |||
TBPE검사 | 10,000원 | ||
태아성암항원 (정밀면역검사) | 13,277원 | ||
CA-19-9 (정밀면역검사) | 16,918원 | ||
CA15-3 | 16,599원 | ||
유방암,난소암 (전이성) | 25,000원 | ||
Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19 fragment) | 23,360원 | ||
TAS/TOS (항산화능력&산화스트레스) | 88,000원 | ||
TWA(미세전위T교대파검사) | 70,000원 | ||
수면 리듬 양상검사 | 50,000원 | ||
홀터 모니터링 메모리 | 12,000원 | ||
동맥경화도검사 | 150,000원 | ||
골밀도검사(만 65세이하 女, 만 70세이하 男 검사시) | 44,200원 | ||
체성분검사 | 10,000원 | ||
위내시경 수면비 | 50,000원 | ||
대장내시경 수면비 | 85,000원 | ||
위, 대장내시경 수면비 | 120,000원 | ||
독감진단키트 | 30,000원 | ||
초음파검사 | |||
갑상선초음파 (Thyroid) | 60,000원 | ||
경부초음파 (NECK) | 100,000원 | ||
경동맥초음파 | 150,000원 | ||
전립선초음파 (P) | 45,000원 | ||
P-Doppler 초음파 - 사지 전체 혈관 | 200,000원 | ||
하지정맥류초음파 | 100,000원 | ||
혈관대동맥 | 100,000원 | ||
스트레스심장초음파 | 400,000원 | ||
P-Doppler | 상지 100,000원 하지 100,000원 |
||
기타초음파-기타명시되지않은 | 50,000원 |
제증명 항목 및 금액 안내 | |||
---|---|---|---|
항목 | 비용 | 발급소요 | 비고 |
일반진단서 | 20,000원 | 진료 및 신청 후 발급까지 2~3일 소요 |
병명, 질병코드 포함 (재발행 비용 : 1,000원) |
병무용진단서 | |||
영문 일반진단서 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000원 | ||
소견서 | |||
영수증 | 무료 | 당일 가능 | 병명, 질병코드 미기재 |
세부내역서 | |||
납입확인서 | |||
통원확인서 (진료확인서) |
3,000원 | ||
건강진단서 | 30,000원 | 3~5일 소요 (주말제외) |
검사비용 포함 |
채용신체검사서 일반 |
|||
채용신체검사서 (공무원) |
40,000원 | ||
영상 CD | 10,000원 | 당일 가능 | |
영상 DVD | 20,000원 | 대용량 | |
진료기록사본 (초진차트, 결과서 등) |
1~5매까지 1매당 1,000원 6매부터 1매당 100원 |
신청 후 발급까지 2일 소요 |
병명, 질병코드 포함 |
인터넷 증명서 발급 안내
(별도 수수료 발생)